ID Name Rate Per 1K Min Max Description
130 TikTok Comments | Random โ‚ฆ120000 1 200
132 TikTok Comments | Emoji โ‚ฆ240000 5 200
868 TikTok Comments | Random โ‚ฆ13178.064 1 20000
869 TikTok Comments | Random โ‚ฆ6953.856 5 20000
870 TikTok Comments | Custom โ‚ฆ6959.568 10 20000
871 TikTok Comments | Emoji โ‚ฆ8390.16 5 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
69 Instagram Shares | No Refill โ‚ฆ76.11 100 20000
70 Instagram Shares | No Refill โ‚ฆ82.32 100 20000
75 Instagram Shares | No Refill โ‚ฆ2383.62 100 200000
804 Instagram Shares | No Refill โ‚ฆ731.232 10 20000
805 Instagram Shares | No Refill โ‚ฆ1023.696 10 20000
806 Instagram Shares | No Refill โ‚ฆ1189.2 100 200000
807 Instagram Shares | No Refill โ‚ฆ2893.008 20 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
1057 Facebook Group Members | Non Drop โ‚ฆ2400 10 20000
1058 Facebook Group Members | Non Drop โ‚ฆ2880 10 20000
1059 Facebook Group Members | Non Drop โ‚ฆ3360 10 20000
1060 Facebook Group Members | Non Drop โ‚ฆ7200 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
1 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ2400 10 200000
5 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ1350 100 20000
732 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ2880 10 200000
733 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ3360 10 200000
734 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ3840 10 200000
735 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ4320 10 200000
736 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ2880 10 20000
737 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ3840 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
8 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ1800 10 200000
738 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ3840 10 200000
739 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ4320 10 200000
740 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ5280 10 200000
741 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ24000 100 20000
742 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ26400 100 20000
743 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ28800 100 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
748 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ48000 20 20000
749 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ48000 20 20000
750 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ48000 20 20000
751 Instagram Followers | 99 Day Refill โ‚ฆ216000 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
752 Instagram Likes | No Refill โ‚ฆ2534.976 10 20000
753 Instagram Likes | No Refill โ‚ฆ2776.368 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
19 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill โ‚ฆ573.75 50 20000
22 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill โ‚ฆ550.95 100 200000
24 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill โ‚ฆ462.78 10 200000
754 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill โ‚ฆ658.176 100 200000
755 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill โ‚ฆ673.296 100 200000
756 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill โ‚ฆ698.208 100 200000
757 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill โ‚ฆ7917.36 100 200000
758 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill โ‚ฆ8190.336 100 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
27 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill โ‚ฆ1031.13 10 200000
28 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill โ‚ฆ1113.6 10 200000
759 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill โ‚ฆ506.784 100 200000
760 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill โ‚ฆ1920 10 200000
761 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill โ‚ฆ2423.856 10 200000
762 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill โ‚ฆ2463.168 10 200000
763 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill โ‚ฆ2489.376 10 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
772 Instagram Story Views | No Refill โ‚ฆ960 20 2000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
773 Instagram Auto Likes | No Refill โ‚ฆ1784.88 10 20000
774 Instagram Auto Likes + Imp + Reach | No Refill โ‚ฆ3344.688 10 150000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
46 Instagram Comments | Emoji Comments โ‚ฆ28069.56 10 20000
781 Instagram Comments | Custom Comments โ‚ฆ27528.528 10 20000
782 Instagram Comments | Emoji Comments โ‚ฆ43551.984 10 20000
783 Instagram Comments | Random Comments โ‚ฆ45440.448 10 20000
784 Instagram Comments | Custom Comments โ‚ฆ47308.752 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
785 Instagram Comments | Random Comments โ‚ฆ54522.96 20 10000
786 Instagram Comments | Random Comments โ‚ฆ78743.328 5 10000
787 Instagram Comments | Random Comments โ‚ฆ75925.536 10 20000
788 Instagram Comments | Random โ‚ฆ60455.856 10 30000
789 Instagram Comments | Random โ‚ฆ88781.424 1 10000
790 Instagram Comments | Custom Comments | High Quality Accounts โ‚ฆ120951.696 10 10000
791 Instagram Comments | Custom Comments | Fast โ‚ฆ119386.08 10 20000
792 Instagram Comments | Custom Comments โ‚ฆ118471.968 10 20000
793 Instagram Comments | Custom Comments | High Quality โ‚ฆ152112.576 10 20000
794 Instagram Comments | Custom Comments | High Quality Accounts โ‚ฆ146395.248 10 10000
795 Instagram Comments | Custom Comments | Female Accounts โ‚ฆ134919.072 5 70000
796 Instagram Comments | EMOJI Comments | Works with Posts Only โ‚ฆ58748.976 10 500000
797 Instagram Comments | 5 Random Comments from 10K+ Followers accounts | US.UK โ‚ฆ26060.688 1000 1000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
798 Instagram Comment Likes | No Refill โ‚ฆ54300.96 5 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
799 Instagram Comments | Nigerian accounts | No Refill โ‚ฆ850613.04 50 2500
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
63 Instagram Views | Works with Video, Reels | Non Drop โ‚ฆ5.01 100 2000000
67 Instagram Views | Works with Video, Reels | Non Drop โ‚ฆ17.37 100 2000000
68 Instagram Views | Works with Video, Reels | Non Drop โ‚ฆ55.62 100 2000000
662 Instagram Views | Works with Video, Reels | Non Drop โ‚ฆ6.28 100 2000000
800 Instagram Views | Works with Video, Reels | No Refill โ‚ฆ5.952 100 20000000
801 Instagram Views | Works with Video, IGTV & Reels | Non Drop โ‚ฆ14.592 50 2000000
802 Instagram Views | Works with Video, Reels | Non Drop โ‚ฆ23.856 100 2000000
803 Instagram Views | Works with Video, Reels | Non Drop โ‚ฆ16.32 101 20000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
808 Instagram Shares | No Refill โ‚ฆ2287.344 10 20000
809 Instagram Poll Votes | No Refill โ‚ฆ14271.792 20 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
810 Twitter Retweets | Nigerian Accounts โ‚ฆ916530.816 100 600
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
811 Twitter Likes | Nigerian Accounts โ‚ฆ549498.672 100 600
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
812 Twitter Views | No Refill โ‚ฆ1.248 100 20000000
813 Twitter Views | No Refill โ‚ฆ3.168 100 20000000
814 Twitter Video Views | No Refill โ‚ฆ15.312 100 2000000
815 Twitter Views | No Refill โ‚ฆ18.768 100 2000000
816 Twitter Views | No Refill โ‚ฆ25.008 100 2000000
817 Twitter Views | No Refill โ‚ฆ26.256 100 2000000
818 Twitter Views | No Refill โ‚ฆ53.088 100 2000000
819 Twitter Views | No Refill โ‚ฆ57.072 100 2000000
820 Twitter Video Views | No Refill โ‚ฆ93.696 100 2000000
821 Twitter Views | No Refill โ‚ฆ96.528 100 2000000
822 Twitter Views | No Refill โ‚ฆ102 100 2000000
823 Twitter Views | No Refill โ‚ฆ108.768 100 2000000
824 Twitter Video Views | No Refill โ‚ฆ64.656 100 2000000
825 Twitter Video Views | No Refill โ‚ฆ155.904 100 2000000
826 Twitter Video Views + Impressions โ‚ฆ313.104 100 10000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
829 Twitter Impressions โ‚ฆ77.328 100 2000000
830 Twitter Impressions โ‚ฆ238.608 100 2000000
831 Twitter Impressions โ‚ฆ2262.672 100 50000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
832 Twitter Space Listeners | 5 Min โ‚ฆ1126.464 50 10001
833 Twitter Space Listeners | 15 Min โ‚ฆ6369.36 50 10001
834 Twitter Space Listeners | 30 Min โ‚ฆ3272.16 50 10001
835 Twitter Space Listeners | 45 Min โ‚ฆ4772.736 50 10001
836 Twitter Space Listeners | 60 Min โ‚ฆ6819.36 50 10001
837 Twitter Space Listeners | 90 Min โ‚ฆ10227.648 50 10001
838 Twitter Space Listeners | 120 Min โ‚ฆ12955.152 50 10001
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
839 Twitter Livestream Views | 5 Min โ‚ฆ15341.472 100 9999
840 Twitter Livestream Views | 15 Min โ‚ฆ44318.928 100 9999
841 Twitter Livestream Views | 30 Min โ‚ฆ85226.88 100 9999
842 Twitter Livestream Views | 45 Min โ‚ฆ126136.176 100 9999
843 Twitter Livestream Views | 60 Min โ‚ฆ163635.792 100 9999
844 Twitter Livestream Views | 90 Min โ‚ฆ238633.68 100 9999
845 Twitter Livestream Views | 120 Min โ‚ฆ320450.88 100 9999
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
846 Twitter Tweet Views | Video Views | Impressions | Engagements โ‚ฆ1.872 100 20000000
847 Twitter Profile Clicks โ‚ฆ14.448 100 2000000
848 Twitter Hashtag Click โ‚ฆ64.272 100 2000000
849 Twitter Impressions โ‚ฆ77.328 100 2000000
850 Twitter Tweet Shares โ‚ฆ1328.544 100 2000000
851 Twitter Details Click โ‚ฆ14.448 100 2000000
852 Twitter Mention Click โ‚ฆ66.864 100 2000000
853 Twitter Link Click โ‚ฆ66.864 100 2000000
854 Twitter Poll Votes โ‚ฆ2741.76 100 100000
855 Twitter Poll Votes | Fast โ‚ฆ35221.824 100 500000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
859 TikTok Followers | No Refill โ‚ฆ12960 10 20000
860 TikTok Followers | No Refill โ‚ฆ19200 10 20000
861 TikTok Followers | No Refill โ‚ฆ20160 10 20000
862 TikTok Followers | No Refill โ‚ฆ23040 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
668 !Read Description. TikTok Followers | No Refill โ‚ฆ48000 10 20000
856 !Read Description. TikTok Followers | No Refill โ‚ฆ67200 10 20000
857 !Read Description. TikTok Followers | No Refill โ‚ฆ76800 10 20000
858 !Read Description. TikTok Followers | No Refill โ‚ฆ96000 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
120 TikTok Likes | No Refill โ‚ฆ21596.13 10 200000
121 TikTok Likes | No Refill โ‚ฆ23755.74 10 200000
678 TikTok Likes | No Refill โ‚ฆ1344 10 200000
681 TikTok Likes | Non Drop โ‚ฆ1827.84 10 200000
682 TikTok Likes | Non Drop โ‚ฆ2294.44 10 200000
864 TikTok Likes | No Refill โ‚ฆ1992.912 10 200000
865 TikTok Likes | No Refill โ‚ฆ2117.472 10 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
122 TikTok Likes | Non Drop โ‚ฆ492.45 10 200000
123 TikTok Likes | Non Drop โ‚ฆ635.76 10 200000
124 TikTok Likes | No Refill โ‚ฆ224.64 10 20000
125 TikTok Likes | No Refill โ‚ฆ348.51 10 20000
863 TikTok Likes | Non Drop โ‚ฆ9001.632 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
127 TikTok Likes | No Refill โ‚ฆ1790.46 10 20000
866 TikTok Likes | No Refill โ‚ฆ3113.808 50 20000
867 TikTok Likes | No Refill โ‚ฆ3362.928 50 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
874 TikTok Live Stream Comments | Random โ‚ฆ5581.104 1 2000
875 TikTok Live Stream Comments | Custom โ‚ฆ4342.08 10 2000
876 TikTok Live Stream Comments | Custom โ‚ฆ5581.104 1 2000
877 TikTok Live Stream Comments | Emoji โ‚ฆ5581.104 1 2000
878 TikTok Live Stream Custom Comments | US Accounts โ‚ฆ13805.328 5 2000
879 TikTok Live Stream Custom Comments | French Accounts โ‚ฆ13805.328 5 2000
880 TikTok Live Stream Custom Comments | German Accounts โ‚ฆ13805.328 5 2000
881 TikTok Live Stream Custom Comments | Brazilian Accounts โ‚ฆ13805.328 5 2000
882 TikTok Live Stream Custom Comments | South Korean Accounts โ‚ฆ13805.328 5 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
883 TikTok Comment Likes | No Refill โ‚ฆ2645.04 100 20000
884 TikTok Comment Likes | No Refill โ‚ฆ3185.856 100 20000
885 TikTok Comment Likes | No Refill โ‚ฆ10071.936 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
145 TikTok Views | No refill โ‚ฆ348.12 100 20000000
146 TikTok Views | No refill โ‚ฆ355.53 100 20000000
147 TikTok Views | No Refill โ‚ฆ362.67 100 200000000
149 TikTok Views | No refill โ‚ฆ51.15 50 20000000
150 TikTok Views | No refill โ‚ฆ63.33 50 2000000
692 TikTok Views | No Refill โ‚ฆ26.88 100 20000000
693 TikTok Views | No refill โ‚ฆ46.08 100 20000000
694 TikTok Views | No refill โ‚ฆ65.32 100 20000000
695 TikTok Views | No refill โ‚ฆ99.92 100 20000000
696 TikTok Views | No refill โ‚ฆ177.32 100 200000000
886 TikTok Views | No refill โ‚ฆ684.432 100 200000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
151 TikTok Reposts | No Refill โ‚ฆ304.77 1 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
153 TikTok Saves | No Refill โ‚ฆ77.58 10 200000
154 TikTok Saves | No Refill โ‚ฆ65.94 10 200000
157 TikTok Saves | No Refill โ‚ฆ513.72 10 20000
890 TikTok Saves | No Refill โ‚ฆ124.08 10 20000
891 TikTok Saves | No Refill โ‚ฆ694.416 100 200000
892 TikTok Saves | No Refill โ‚ฆ1813.584 100 50000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
893 Tiktok Live Stream Comments | Random โ‚ฆ11626.944 10 2000
894 Tiktok Live Stream Comments | Custom โ‚ฆ10876.944 10 2000
895 Tiktok Live Stream Comments | Emoji โ‚ฆ11626.944 10 2000
896 TikTok Live Stream Likes | No Refill โ‚ฆ393.744 100 20000
897 TikTok Live Stream Likes | No Refill โ‚ฆ884.832 100 20000
898 TikTok Live Stream PK Battle Points | No Refill โ‚ฆ2065.536 50 200000
899 TikTok Live Stream PK Battle Points | No Refill โ‚ฆ2083.728 100 2000000
900 TikTok Live Stream PK Battle Points | No Refill โ‚ฆ4311.072 100 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
901 Tiktok Live Stream Views | 15 Mins โ‚ฆ72765.264 100 20000
902 TikTok Live Stream Views | 30 Mins โ‚ฆ145530.528 100 20000
903 TikTok Live Stream Views | 60 Mins โ‚ฆ291061.056 100 20000
904 TikTok Live Stream Views | 90 Mins โ‚ฆ436591.584 100 20000
905 TikTok Live Stream Views | 120 Mins โ‚ฆ582122.112 100 20000
906 TikTok Live Stream Views | 180 Mins โ‚ฆ436591.584 100 20000
907 TikTok Live Stream Views | 240 Mins โ‚ฆ1164244.224 100 20000
908 TikTok Live Stream Views | 360 Mins โ‚ฆ1746366.336 100 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
909 Tiktok Live Stream Views | 15 Mins โ‚ฆ5236.464 100 20000
910 Tiktok Live Stream Views | 30 Mins โ‚ฆ10472.928 100 20000
911 TikTok Live Stream Views | 60 Mins โ‚ฆ20945.808 100 20000
912 TikTok Live Stream Views | 90 Mins โ‚ฆ31418.736 100 20000
913 TikTok Live Stream Views | 120 Mins โ‚ฆ41898.432 100 20000
914 Tiktok Live Stream Views | 180 Mins โ‚ฆ62847.648 100 20000
915 Tiktok Live Stream Views | 240 Mins โ‚ฆ83796.816 100 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
916 Tiktok Live Stream Views | 15 Mins โ‚ฆ69127.008 50 200000
917 TikTok Live Stream Views | 30 Mins โ‚ฆ138254.016 50 200000
918 TikTok Live Stream Views | 60 Mins โ‚ฆ276508.032 50 200000
919 TikTok Live Stream Views | 90 Mins โ‚ฆ414762.048 50 200000
920 TikTok Live Stream Views | 120 Mins โ‚ฆ553016.016 50 200000
921 TikTok Live Stream Views | 180 Mins โ‚ฆ829524.048 50 200000
922 TikTok Live Stream Views | 240 Mins โ‚ฆ1106032.032 50 200000
923 TikTok Live Stream Views | 300 Mins โ‚ฆ1382540.016 50 200000
924 TikTok Live Stream Views | 360 Mins โ‚ฆ1659048.048 50 200000
925 TikTok Live Stream Views | 1440 Mins โ‚ฆ2262338.208 50 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
926 YouTube Views | Non Drop โ‚ฆ14400 100 200000
927 YouTube Views | Non Drop โ‚ฆ16800 100 2000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
199 YouTube Likes | Non Drop โ‚ฆ14540.715 20 5000
928 Youtube Likes | Non Drop โ‚ฆ40143.504 10 2000
929 Youtube Likes | Non Drop โ‚ฆ42256.32 10 20000
930 YouTube Likes | Non Drop โ‚ฆ39477.744 50 50000
931 Youtube Likes | Non Drop โ‚ฆ33066.864 50 100000
932 YouTube Likes | Non Drop โ‚ฆ76951.536 30 100000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
933 YouTube Comments | Custom โ‚ฆ33334.992 5 20000
934 YouTube Comments | Random โ‚ฆ39484.656 10 20000
935 YouTube Comments | Random โ‚ฆ27249.504 50 20000
936 YouTube Comments | Emoji โ‚ฆ39484.656 10 20000
937 YouTube Comments | Custom โ‚ฆ24259.728 50 50000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
938 YouTube Emoji Comments | Negative โ‚ฆ30252.288 10 20000
939 YouTube Emoji Comments | Random โ‚ฆ37815.36 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
940 YouTube Comments | US Accounts โ‚ฆ331586.4 5 1000
941 YouTube Comments | UK Accounts โ‚ฆ481506.528 10 200
942 YouTube Comments | German Accounts โ‚ฆ481506.528 10 200
943 YouTube Comments | South Korean Accounts โ‚ฆ481506.528 10 200
944 YouTube Comments | Brazilian Accounts โ‚ฆ481506.528 10 200
945 YouTube Comments | Spanish Accounts โ‚ฆ481506.528 10 200
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
946 YouTube Comments | US Accounts โ‚ฆ386850.816 5 1000
947 YouTube Comments | UK Accounts โ‚ฆ561757.632 10 200
948 YouTube Comments | German Accounts โ‚ฆ561757.632 10 200
949 YouTube Comments | South Korean Accounts โ‚ฆ561757.632 10 100
950 YouTube Comments | Brazilian Accounts โ‚ฆ561757.632 10 200
951 YouTube Comments | Spanish Accounts โ‚ฆ561757.632 10 200
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
952 YouTube Comment Likes | Non Drop โ‚ฆ12872.736 10 20000
953 Youtube Comment Likes | No Refill โ‚ฆ24582.96 20 20000
954 YouTube Comment Likes | 30 Day Refill โ‚ฆ27041.28 20 20000
955 YouTube Comment Likes | 99 Day Refill โ‚ฆ34416.144 20 20000
956 YouTube Comment Likes | 30 Day Refill โ‚ฆ2089.632 10 20000
957 YouTube Comment Likes | 30 Day Refill โ‚ฆ45902.496 10 5000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
960 YouTube Short Likes | No Refill โ‚ฆ36278.736 100 20000
961 YouTube Short Likes | Non Drop โ‚ฆ38780.736 100 20000
962 YouTube Short Likes | Non Drop โ‚ฆ43784.688 100 20000
963 YouTube Short Views | Non Drop โ‚ฆ10147.968 100 200000
964 YouTube Shorts Views | Non Drop โ‚ฆ11014.272 100 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
965 YouTube Livestream Views | 15 Mins โ‚ฆ1197.504 10 300000
966 YouTube Livestream Views | 30 Mins โ‚ฆ2245.296 10 10000
967 YouTube Livestream Views | 60 Mins โ‚ฆ4340.928 10 10000
968 YouTube Livestream Views | 90 Mins โ‚ฆ6436.512 10 10000
969 YouTube Livestream Views | 120 Mins โ‚ฆ8681.808 10 10000
970 YouTube Livestream Views | 180 Mins โ‚ฆ17213.904 10 10000
971 YouTube Livestream Views | 360 Mins โ‚ฆ25746 10 10000
972 YouTube Livestream Views | 720 Mins โ‚ฆ51491.952 10 10000
973 YouTube Livestream Views | 1440 Mins โ‚ฆ102834.192 10 10000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
974 Facebook Post Likes | No Refill โ‚ฆ38400 10 20000
975 Facebook Page Followers | Non Drop โ‚ฆ48000 50 20000
976 Facebook Page Likes | Non Drop โ‚ฆ48000 10 20000
977 Facebook Group Members | Non Drop โ‚ฆ57600 50 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
978 Facebook Post Likes | Non Drop โ‚ฆ129848.208 30 500
979 Facebook Profile Followers | Non Drop โ‚ฆ160502.208 10 10000
980 Facebook Page Followers | Non Drop โ‚ฆ176552.4 10 10000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
992 Facebook Profile Followers | Non Drop โ‚ฆ8640 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
250 Facebook Page Followers | Non Drop โ‚ฆ525 100 20000
984 Facebook Page Followers | Non Drop โ‚ฆ1327.008 50 200000
985 Facebook Page Followers | Non Drop โ‚ฆ1659.888 50 200000
986 Facebook Page Followers | Non Drop โ‚ฆ1827.888 50 200000
987 Facebook Page Followers | Non Drop โ‚ฆ1920 10 20000
988 Facebook Page Followers | Non Drop โ‚ฆ2160 10 20000
989 Facebook Page Followers | Non Drop โ‚ฆ8640 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
993 Facebook Page Likes | Non Drop โ‚ฆ2091.456 100 200000
994 Facebook Page Likes | Non Drop โ‚ฆ2556.24 100 200000
995 Facebook Page Likes | Non Drop โ‚ฆ2904.816 100 200000
996 Facebook Page Likes | Non Drop โ‚ฆ2880 10 200000
997 Facebook Page Likes | Non Drop โ‚ฆ3360 10 200000
998 Facebook Page Likes | Non Drop โ‚ฆ3840 10 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
999 Facebook Page Likes | Non Drop โ‚ฆ3840 10 20000
1000 Facebook Page Likes | Non Drop โ‚ฆ4320 10 20000
1001 Facebook Page Likes | Non Drop โ‚ฆ4800 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
1002 Facebook Post Likes | No Refill โ‚ฆ937.728 10 20000
1003 Facebook Post Likes | No Refill โ‚ฆ5760 10 20000
1004 Facebook Post Likes | No Refill โ‚ฆ12000 50 20000
1005 Facebook Post Likes | No Refill โ‚ฆ15637.536 50 200
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
1006 Facebook Post React | Like ๐Ÿ‘ โ‚ฆ650.16 10 20000
1007 Facebook Post React | Haha๐Ÿคฃ โ‚ฆ650.16 10 20000
1008 Facebook Post React | Sad๐Ÿ˜ฅ โ‚ฆ650.16 10 20000
1009 Facebook Post React | Angry๐Ÿคฌ โ‚ฆ650.16 10 20000
1010 Facebook Post React | Wow๐Ÿ˜ฒ โ‚ฆ650.16 10 20000
1011 Facebook Post React | Care๐Ÿค— โ‚ฆ650.16 10 20000
1012 Facebook Post React | Loveโค๏ธ โ‚ฆ650.16 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
1013 Facebook Post React | Like ๐Ÿ‘ โ‚ฆ3589.92 20 20000
1014 Facebook Post React | Haha๐Ÿคฃ โ‚ฆ3589.92 20 20000
1015 Facebook Post React | Loveโค๏ธ โ‚ฆ3589.92 20 20000
1016 Facebook Post React | Care๐Ÿค— โ‚ฆ3589.92 20 20000
1017 Facebook Post React | Wow๐Ÿ˜ฒ โ‚ฆ3589.92 20 20000
1018 Facebook Post React | Sad๐Ÿ˜ฅ โ‚ฆ3589.92 20 20000
1019 Facebook Post React | Angry๐Ÿคฌ โ‚ฆ3589.92 20 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
1020 Facebook Post Reaction | Likes ๐Ÿ‘ โ‚ฆ3453.696 20 20000
1021 Facebook Post Reaction | Love โค๏ธ โ‚ฆ3453.696 20 20000
1022 Facebook Post Reaction | Angry ๐Ÿ˜ก โ‚ฆ3453.696 20 20000
1023 Facebook Post Reaction | Haha ๐Ÿ˜€ โ‚ฆ3453.696 20 20000
1024 Facebook Post Reaction | Wow ๐Ÿ˜ฒ โ‚ฆ3453.696 20 20000
1025 Facebook Post Reaction | Sad ๐Ÿ˜ข โ‚ฆ3453.696 20 20000
1026 Facebook Post Reaction | Cares ๐Ÿค— โ‚ฆ3453.696 20 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
1027 Facebook Post React | Like๐Ÿ‘ โ‚ฆ13728 50 20000
1028 Facebook Post React | Loveโค๏ธ โ‚ฆ13696.416 50 20000
1029 Facebook Post React | Wow๐Ÿ˜ฒ โ‚ฆ14197.2 50 20000
1030 Facebook Post React | Haha๐Ÿคฃ โ‚ฆ14197.2 50 20000
1031 Facebook Post React | Care๐Ÿค— โ‚ฆ14197.2 50 20000
1032 Facebook Post React | Sad๐Ÿ˜ฅ โ‚ฆ13728 50 20000
1033 Facebook Post React | Angry๐Ÿคฌ โ‚ฆ14197.2 50 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
1034 Facebook Reels Views | 3 Sec โ‚ฆ894.576 100 1500000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
1035 Facebook Post Share | No Refill โ‚ฆ10820.64 10 20000
1036 Facebook Post Share | Non Drop โ‚ฆ9843.36 20 20000
1037 Facebook Post Shares | Non Drop โ‚ฆ10940.112 10 20000
1038 Facebook Post Share | High Quality | 30 Days Refill โ‚ฆ12188.928 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
1039 Facebook Event Interested | 30 Days Refill โ‚ฆ36310.128 100 10000
1040 Facebook Event Going | 30 Days Refill โ‚ฆ36310.128 100 10000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
1041 Facebook Post Comments | Random โ‚ฆ2293.44 10 20000
1042 Facebook Post Comments | Random โ‚ฆ1916.64 5 20000
1043 Facebook Post Comments | Random โ‚ฆ167102.112 10 20000
1044 Facebook Comments | Random โ‚ฆ797995.152 10 2000
1045 Facebook Post Comments | Random โ‚ฆ841223.616 10 1000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
1046 Facebook Comments | Custom โ‚ฆ4171.392 10 20000
1047 Facebook Comments | Custom โ‚ฆ8070.864 1 20000
1048 Facebook Comments | Custom โ‚ฆ20640.912 5 20000
1049 Facebook Comments | Custom โ‚ฆ943085.184 10 2000
1050 Facebook Comments | Custom โ‚ฆ123693.168 5 20000
1051 Facebook Comments | Custom โ‚ฆ148945.824 20 1000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
1052 Facebook Comments React | Wow โ‚ฆ10723.056 50 50000
1053 Facebook Comments React | Care โ‚ฆ10723.056 50 50000
1054 Facebook Comments React | Haha โ‚ฆ10723.056 50 50000
1055 Facebook Comments React | Sad โ‚ฆ10723.056 50 50000
1056 Facebook Comments React | Angry โ‚ฆ10723.056 50 50000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
1061 Facebook Reels React | Like ๐Ÿ‘ โ‚ฆ17448.624 30 20000
1062 Facebook Reels React | Love โค๏ธ โ‚ฆ17460.48 30 2000
1063 Facebook Reels React | Wow ๐Ÿ˜ฒ โ‚ฆ17460.48 30 2000
1064 Facebook Reels React | Care ๐Ÿค— โ‚ฆ17460.48 30 2000
